Beitrittserklärung (download Word-Dokument)
| Erwachsene je Abteilungen | ||
| Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen, Sänger | ||
| 6 | Einzel aktiv / passiv | 65 EUR |
| 16 | Ehepartner, vergleichbar | 118 EUR |
| 12 | Azubi / Student | 49 EUR |
| Kinder / Jugendliche je Abteilungen | ||
| Fußball, Handball, Tischtennis, Sänger | ||
| 7 | Jugend 1. Kind | 43 EUR |
| 17 | Jugend 2. Kind | 28 EUR |
| 70 | Jugend ab 3. Kind | 0 EUR |
| Turner Jugend | ||
| 8 | Jugend 1. Kind | 49 EUR |
| 18 | Jugend 2. Kind | 33 EUR |
| 70 | Jugend ab 3. Kind | 0 EUR |
| Tennis Erwachsene | ||
| 1 | Einzel aktiv | 140 EUR |
| 2 | Ehepartner, vergleichbar, aktiv | 233 EUR |
| 4 | Tennis Einzel /Partner nicht in anderer Abt. oder passiv | 132 EUR |
| 6 | Einzel passiv | 65 EUR |
| 16 | Ehepartner, vergleichbar passiv | 118 EUR |
| 11 | Azubi / Student | 76 EUR |
| Tennis Jugend | ||
| 3 | Jugend 1. Kind | 54 EUR |
| 13 | Jugend 2. Kind | 38 EUR |
| 70 | Jugend ab 3. Kind | 0 EUR |
| Sonstiges | ||
| 50 | Schiedsrichter o.ä. | 0 EUR |
| 90 | Ehrenmitglieder | 0 EUR |
| 99 | Aufnahmegebühren ohne Tennis | 0 EUR |





